liczba mieszkańców: | 3675 |
liczba katolików: | 3250 |
liczba domincantes: | 1321 |
liczba rodzin: | 1400 |
liczba chrztów: | 52 |
liczba dzieci do I komunii: | 43 |
liczba zawartych małżeństw: | 17 |
liczba bierzmowanych: | 38 |
liczba sakramentu chorych: | 110 |
komunii rozdano: | 42.000 |
komunia u chorych: | 189 |
liczba pogrzebów: | 33 |
za rok 2013
liczba mieszkańców: | 3668 |
liczba katolików: | 3250 |
liczba domincantes: | 1321 |
liczba rodzin: | 1400 |
liczba chrztów: | 44 |
liczba dzieci do I komunii: | 56 |
liczba zawartych małżeństw: | 17 |
liczba bierzmowanych: | 47 |
liczba sakramentu chorych: | 118 |
komunii rozdano: | 48.000 |
komunia u chorych: | 221 |
liczba pogrzebów: | 30 |
za rok 2012
liczba mieszkańców: | 3530 |
liczba katolików: | 3150 |
liczba domincantes: | 1272 |
liczba rodzin: | 1350 |
liczba chrztów: | 40 |
liczba dzieci do I komunii: | 47 |
liczba zawartych małżeństw: | 18 |
liczba bierzmowanych: | 30 |
liczba sakramentu chorych: | 37 |
komunii rozdano: | 41.000 |
komunia u chorych: | 252 |
liczba pogrzebów: | 21 |